WHITE, 2019 AUDI A6 Image 1
WHITE, 2019 AUDI A6 Image 2
WHITE, 2019 AUDI A6 Image 3
WHITE, 2019 AUDI A6 Image 4
WHITE, 2019 AUDI A6 Image 5
WHITE, 2019 AUDI A6 Image 6
WHITE, 2019 AUDI A6 Image 7
WHITE, 2019 AUDI A6 Image 8
WHITE, 2019 AUDI A6 Image 9
WHITE, 2019 AUDI A6 Image 10
WHITE, 2019 AUDI A6 Image 11
WHITE, 2019 AUDI A6 Image 12
WHITE, 2019 AUDI A6 Image 13
WHITE, 2019 AUDI A6 Image 14
WHITE, 2019 AUDI A6 Image 15
WHITE, 2019 AUDI A6 Image 16
WHITE, 2019 AUDI A6 Image 17
WHITE, 2019 AUDI A6 Image 18
WHITE, 2019 AUDI A6 Image 19
WHITE, 2019 AUDI A6 Image 20
WHITE, 2019 AUDI A6 Image 21
WHITE, 2019 AUDI A6 Image 22
WHITE, 2019 AUDI A6 Image 23
WHITE, 2019 AUDI A6 Image 24
WHITE, 2019 AUDI A6 Image 25
WHITE, 2019 AUDI A6 Image 26
WHITE, 2019 AUDI A6 Image 27
WHITE, 2019 AUDI A6 Image 28
WHITE, 2019 AUDI A6 Image 29
WHITE, 2019 AUDI A6 Image 30
WHITE, 2019 AUDI A6 Image 31
WHITE, 2019 AUDI A6 Image 32
WHITE, 2019 AUDI A6 Image 33
WHITE, 2019 AUDI A6 Image 34
WHITE, 2019 AUDI A6 Image 35
WHITE, 2019 AUDI A6 Image 36
WHITE, 2019 AUDI A6 Image 37
WHITE, 2019 AUDI A6 Image 38
WHITE, 2019 AUDI A6 Image 39
WHITE, 2019 AUDI A6 Image 40
WHITE, 2019 AUDI A6 Image 41
WHITE, 2019 AUDI A6 Image 42
WHITE, 2019 AUDI A6 Image 43
WHITE, 2019 AUDI A6 Image 44
WHITE, 2019 AUDI A6 Image 45
WHITE, 2019 AUDI A6 Image 46
WHITE, 2019 AUDI A6 Image 47
WHITE, 2019 AUDI A6 Image 48
WHITE, 2019 AUDI A6 Image 49
WHITE, 2019 AUDI A6 Image 50
WHITE, 2019 AUDI A6 Image 51
1 / 51
WHITE, 2019 AUDI A6 Thumnail Image 1
WHITE, 2019 AUDI A6 Thumnail Image 2
WHITE, 2019 AUDI A6 Thumnail Image 3
WHITE, 2019 AUDI A6 Thumnail Image 4
WHITE, 2019 AUDI A6 Thumnail Image 5
WHITE, 2019 AUDI A6 Thumnail Image 6
WHITE, 2019 AUDI A6 Thumnail Image 7
WHITE, 2019 AUDI A6 Thumnail Image 8
WHITE, 2019 AUDI A6 Thumnail Image 9
WHITE, 2019 AUDI A6 Thumnail Image 10
WHITE, 2019 AUDI A6 Thumnail Image 11
WHITE, 2019 AUDI A6 Thumnail Image 12
WHITE, 2019 AUDI A6 Thumnail Image 13
WHITE, 2019 AUDI A6 Thumnail Image 14
WHITE, 2019 AUDI A6 Thumnail Image 15
WHITE, 2019 AUDI A6 Thumnail Image 16
WHITE, 2019 AUDI A6 Thumnail Image 17
WHITE, 2019 AUDI A6 Thumnail Image 18
WHITE, 2019 AUDI A6 Thumnail Image 19
WHITE, 2019 AUDI A6 Thumnail Image 20
WHITE, 2019 AUDI A6 Thumnail Image 21
WHITE, 2019 AUDI A6 Thumnail Image 22
WHITE, 2019 AUDI A6 Thumnail Image 23
WHITE, 2019 AUDI A6 Thumnail Image 24
WHITE, 2019 AUDI A6 Thumnail Image 25
WHITE, 2019 AUDI A6 Thumnail Image 26
WHITE, 2019 AUDI A6 Thumnail Image 27
WHITE, 2019 AUDI A6 Thumnail Image 28
WHITE, 2019 AUDI A6 Thumnail Image 29
WHITE, 2019 AUDI A6 Thumnail Image 30
WHITE, 2019 AUDI A6 Thumnail Image 31
WHITE, 2019 AUDI A6 Thumnail Image 32
WHITE, 2019 AUDI A6 Thumnail Image 33
WHITE, 2019 AUDI A6 Thumnail Image 34
WHITE, 2019 AUDI A6 Thumnail Image 35
WHITE, 2019 AUDI A6 Thumnail Image 36
WHITE, 2019 AUDI A6 Thumnail Image 37
WHITE, 2019 AUDI A6 Thumnail Image 38
WHITE, 2019 AUDI A6 Thumnail Image 39
WHITE, 2019 AUDI A6 Thumnail Image 40
WHITE, 2019 AUDI A6 Thumnail Image 41
WHITE, 2019 AUDI A6 Thumnail Image 42
WHITE, 2019 AUDI A6 Thumnail Image 43
WHITE, 2019 AUDI A6 Thumnail Image 44
WHITE, 2019 AUDI A6 Thumnail Image 45
WHITE, 2019 AUDI A6 Thumnail Image 46
WHITE, 2019 AUDI A6 Thumnail Image 47
WHITE, 2019 AUDI A6 Thumnail Image 48
WHITE, 2019 AUDI A6 Thumnail Image 49
WHITE, 2019 AUDI A6 Thumnail Image 50
WHITE, 2019 AUDI A6 Thumnail Image 51
View More

ADVERTISED
PRICE


HERRAMIENTAS DE COMPRA

BÁSICOS

VIN:WAUL2AF27KN062424
Número de stock:0708
Odómetro:78352
Color de pintura:WHITE
Tipo:SEDAN

RENDIMIENTO

Transmisión:AUTOMATIC, 7-SPD S TRONIC DUAL-CLUTCH
Motor:V6, 3.0 LITER
Tracción:AWD
Combustible:GAS
Combustible Economía CTY/HWY:22 / 29

DESCRIPCIÓN

The 2019 Audi A6 55 TFSI Premium Plus Sedan 4D is a midsize luxury sedan that offers refined performance, advanced technology, and upscale comfort. Powered by a 3.0-liter turbocharged V6 with mild-hybrid technology, it delivers smooth, strong acceleration paired with a 7-speed dual-clutch automatic. The Premium Plus trim adds features like a dual touchscreen MMI system, premium audio, leather upholstery, driver-assistance aids, and advanced LED lighting, making it a sophisticated blend of luxury and modern innovation.

ESPECIFICACIONES

  • ABS (4-WHEEL)
  • AIR CONDITIONING
  • AIR CONDITIONING, REAR
  • ALARM SYSTEM
  • AM/FM/HD RADIO
  • AUDI CONNECT
  • BACKUP CAMERA
  • BANG & OLUFSEN 3D SOUND
  • BLIND-SPOT ALERT
  • BLUETOOTH WIRELESS
  • CD/MP3 (SINGLE DISC)
  • CONVENIENCE PKG
  • CRUISE CONTROL
  • DAYTIME RUNNING LIGHTS
  • DRIVER ASSISTANCE PKG
  • DUAL AIR BAGS
  • ELECTRONIC STABILITY CONTROL
  • F&R PARKING SENSORS
  • F&R SIDE AIR BAGS
  • HEAD CURTAIN AIR BAGS
  • HEATED SEATS
  • KEYLESS ENTRY
  • KEYLESS START
  • KNEE AIR BAGS
  • LANE DEPARTURE WARNING
  • LEATHER
  • LED HEADLAMPS
  • NAVIGATION SYSTEM
  • PANORAMIC POWER SUN ROOF
  • PARKING SYSTEM PLUS
  • POWER DOOR LOCKS
  • POWER SEAT
  • POWER STEERING
  • POWER WINDOWS
  • PRE SENSE PRE-COLLISION SYSTEM
  • PREMIUM PLUS PKG
  • PREMIUM WHEELS 19"+
  • SIDE AIR BAGS
  • SIRIUSXM SATELLITE
  • TILT & TELESCOPING WHEEL
  • TOP VIEW CAMERA
  • TRACTION CONTROL
  • VENTILATED SEATS

VEHÍCULOS SIMILARES

RED, 2019 VOLKSWAGEN TIGUAN Image
2019 VOLKSWAGEN TIGUAN
2.0T S SPORT UTILITY 4D
Stock #: 0451
$11,075
SILVER, 2019 CADILLAC XTS Image
2019 CADILLAC XTS
LUXURY SEDAN 4D
Stock #: 0647N
$16,500
GRAY, 2018 AUDI Q3 Image
2018 AUDI Q3
PREMIUM PLUS SPORT UTILITY 4D
Stock #: 0709
$14,999

AVISO LEGAL

Aunque Turbo Auto Sales ha hecho todo lo posible para describir con precisión este vehículo, sus opciones y equipo, precios, kilometraje, garantías e incentivos; es responsabilidad del cliente verificar la información listada. Al utilizar nuestro sitio web, usted acepta exonerar a Turbo Auto Sales de cualquier responsabilidad por errores de impresión en los precios o información general sobre este vehículo. Al usar nuestro sitio, usted acepta que Turbo Auto Sales tiene el derecho de cancelar una venta o la promesa de una venta si dicha venta se basa en un precio incorrecto.

TODOS LOS PRECIOS SON SOLO EN EFECTIVO. Los precios no incluyen tarifas gubernamentales e impuestos, impuestos estatales y/o locales, tarifas de smog, cargos financieros, cargos de preparación de documentos del concesionario, cargos por pruebas de emisiones, tarifas de registro o título. Dependiendo de la antigüedad del vehículo, se debe anticipar el desgaste normal. Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso. Aunque hacemos nuestro mejor esfuerzo para describir nuestros vehículos con precisión, algunas descripciones e imágenes proporcionadas por terceros pueden diferir de la información o apariencia real del vehículo. Turbo Auto Sales no asume ninguna responsabilidad por omisiones o errores en la descripción de este vehículo y recomienda a los compradores interesados verificar la información contactándonos o viendo el vehículo en nuestro concesionario. Todas las ofertas de financiamiento están sujetas a O.A.C (Crédito Aprobado) / O.A.D (Depósito Aprobado).

Nuestra herramienta de calculadora de pagos se proporciona solo como una estimación de sus pagos y el pago real puede diferir del mostrado.


ADVERTISED
PRICE